GPU 定價
對標市場競爭價格 · 目標低於市場價 30%. 價格以 NT$/hr 顯示,並會依即時供應狀態更新。
Blackwell
3 個啟用型號GB10 Blackwell
1 個啟用型號Hopper
1 個啟用型號Ada Lovelace
2 個啟用型號Ampere
3 個啟用型號Volta
3 個啟用型號Pascal
1 個啟用型號比較 GPU
選擇最多三張 GPU比較所有 GPU
14 個啟用型號| GPU | 架構 | VRAM | 可用數量 | 目前可租 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 | Hopper | 80 GB | 可立即租用 | NT$53/hr | — |
| B200 | Blackwell | 180 GB | 暫無供應 | NT$96/hr | — |
| DGX Spark | GB10 Blackwell | 128 GB | 暫無供應 | NT$67/hr | — |
| V100 x8 NVLink | Volta | 128 GB | 暫無供應 | NT$35/hr | — |
| RTX PRO 6000 WS | Blackwell | 96 GB | 暫無供應 | NT$27/hr | — |
| RTX 5090 | Blackwell | 32 GB | 暫無供應 | NT$10/hr | — |
| V100 x2 | Volta | 32 GB | 暫無供應 | NT$9/hr | — |
| RTX 3090 x2 NVLink | Ampere | 48 GB | 暫無供應 | NT$8/hr | — |
| RTX 4080 | Ada Lovelace | 16 GB | 暫無供應 | NT$6/hr | — |
| Quadro P620 | Pascal | 2 GB | 暫無供應 | NT$6/hr | — |
| RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 12 GB | 暫無供應 | NT$5/hr | — |
| RTX 3090 | Ampere | 24 GB | 暫無供應 | NT$4/hr | — |
| V100 | Volta | 16 GB | 暫無供應 | NT$4/hr | — |
| RTX 3060 Ti | Ampere | 8 GB | 暫無供應 | NT$2/hr | — |

